Spořící účet | Úrok | Pojištění vkladu? | Minimální zústatek | Platební karta k účtu |
---|---|---|---|---|
Sberbank FÉR spoření PLUS | Až 0,83 % | Ano | 0 Kč | Ne |
Moneta Money Bank Spořicí účet Gold | Až 1,1 % | Ano | 0 Kč | Ne |
Air Bank Spořicí účet s bonusovou sazbou | 1 % | Ano | 0 Kč | Ne |
Equa Bank Spořicí účet HIT | 0,8 % | Ano | 0 Kč | Ne |
Raiffeisen Bank eKonto Flexi | 0,75 % | Ano | 0 Kč | Ne |
Hello Bank Hello spořicí účet | 0,6 % | Ano | 0 Kč | Ne |
Artesa Spořicí účet Artesa Universal | 0,6 % | Ano | 0 Kč | Ne |
Banka Creditas Spořicí účet s bonusem | Až 0,6 % | Ano | 0 Kč | Ne |
ING Bank ING Konto | 0,5 % | Ano | 0 Kč | Ne |
Sberbank FÉR spoření EXTRA | 0,5 % | Ano | 0 Kč | Ne |
Moneta Money Bank Spořicí účet Genius 9 | 0,5 % | Ano | 200 Kč | Ne |
Waldviertler Spořicí účet k běžnému účtu | 0,5 % | Ano | 0 Kč | Ne |
Moravský peněžení ústav Spořicí účet Úrok+ | 0,4 % | Ano | 0 Kč | Ne |
mBank mSpoření | 0,3 % | Ano | 0 Kč | Ne |
mBank eMax Plus Váš vyšší zisk | 0,3 % | Ano | 0 Kč | Ne |
Česká spořitelna Spoření Premier | 0,2 % | Ano | 0 Kč | Ne |
Česká spořitelna Spoření České spořitelny | 0,2 % | Ano | 0 Kč | Ne |
Wüstenrot Wüstenrot Spořicí účet H | 0,2 % | Ano | 200 Kč | Ne |
Equa Bank Spořicí účet | 0,2 % | Ano | 0 Kč | Ne |
Fio Banka Fio konto | 0,15 % | Ano | 100 Kč | Ano |
Waldviertler Spořící účet bez výpovědní lhůty | 0,1 % | Ano | 0 Kč | Ne |
Komerční banka KB Spořicí konto Bonus Aktiv | 0,06 % | Ano | 0 Kč | Ne |
Raiffeisen Bank eKonto Plus | 0,05 % | Ano | 0 Kč | Ne |
Raiffeisen Bank Spořicí účet Včelička | 0,05 % | Ano | 0 Kč | Ne |
Unicredit Bank Spořicí účet Prima | 0,05 % | Ano | 0 Kč | Ne |
Komerční banka KB Spořicí konto Bonus | 0,03 % | Ano | 0 Kč | Ne |
mBank eMax Plus | 0,01 % | Ano | 0 Kč | Ne |
mBank eMax | 0,01 % | Ano | 0 Kč | Ano |
Oberbank Spořicí účet Speciál | 0,01 % | Ano | 0 Kč | Ne |
Oberbank Spořicí účet Limit | 0,05 % | Ano | 0 Kč | Ne |
Unicredit Bank Unikátní Spoření PLUS | 0,05 % | Ano | 0 Kč | Ne |
Expobank Expo spořicí účet | 0,3 % | Ano | 0 Kč | Ne |
Expobank Expo spořicí účet Premium | 0,35 % | Ano | 0 Kč | Ne |
Domů Porovnání spořících účtů