
Značka Kimbi patří pod společnost Zaplo Finance. Ta je je aktuálně součástí lucemburského 4finance Holding S.A. Dnes se řadí k jedněm z nejdynamičtěji se rozvíjejících společností. Hlavním krédem je rychlost, zodpovědnost a diskrétnost.
Kolik si můžete půjčit s Kimbi půjčkou?
Půjčka od Kimbi vám zajistí až 60 000 Kč s variabilní dobou splácení od 3 do maximálně 24 měsíců s možností prodloužení. Do půjčky se nezapočítávají žádné skryté poplatky. Žádost o půjčku se podává online a je k ní vyžadována registrace na webových stránkách. Pak budete jakožto žadatel posouzeni a dozvíte se, jestli půjčku dostanete. To závisí na mnoha faktorech.
Základními podmínkami jsou české občanství, věk minimálně 18 let, platný občanský průkaz a stálý příjem. Dále bude posuzována vaše úvěruschopnost, to znamená schopnost splácet nejen nyní, ale také to, jak spolehlivým dlužníkem jste byli v minulosti. Pokud bude váš požadavek vyřízen kladně, peníze budou převedeny nejpozději následující den.
Tabulka splátek půjčky Kimbi
Půjčka | Doba | Úrok | RPSN | Zaplatíte | Žádost |
---|---|---|---|---|---|
10000 Kč | 6 měs. | 198,98% | 530,30% | 16535,04 Kč | – |
15000 Kč | 6 měs. | 198,98% | 530,30% | 24802,56 Kč | – |
20000 Kč | 23 měs. | 100,00% | 161,30% | 45562,31 Kč | – |
25000 Kč | 23 měs. | 100,00% | 161,30% | 56952,83 Kč | – |
30000 Kč | 24 měs. | 66,55% | 91,10% | 54984 Kč | – |
35000 Kč | 24 měs. | 59,60% | 78,90% | 60678,24 Kč | – |
40000 Kč | 24 měs. | 59,60% | 78,90% | 69346,56 Kč | – |
45000 Kč | 24 měs. | 59,60% | 78,90% | 78014,88 Kč | – |
50000 Kč | 24 měs. | 59,60% | 78,90% | 86683,2 Kč | – |
55000 Kč | 24 měs. | 59,60% | 78,90% | 95351,52 Kč | – |
60000 Kč | 24 měs. | 59,60% | 78,90% | 104020,08 Kč | – |
Kimbi půjčka Kontakty
Web: www.kimbi.cz
Email: info@kimbi.cz
Tel.: +420 800 997 711
Adresa: Jankovcova 1037/49, 170 00, Praha 7
Kimbi půjčka zkušenosti, recenze a diskuse:
Máte zkušenosti s touto půjčkou? Napište nám je do komentářů